Резултати пријемног испита одржаног 11.09.2023. Одсек Аранђеловац, КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
Ажурирано 11.09.2023.
AКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА
Трг тополиваца4, 34000 Крагујевац |Тел +381 34 381 418|Факс +38134300990
www.asss.edu.rs|office@asss.edu.rs
ПИБ 111829807|Матични број 17923013|Жиро рачун 840-2113666-20
Упис кандидата са конaчне ранг листе вршиће се у:
- Понедељак – 18.09. и то: Информационе технологије и Преимењена економија и предузетништво, и
- Уторак – 19.09. Менаџмент у туризму, Заштита животне средине и Технологија хране у периоду од 10:00 до 13:00 часова.
За упис кандидата потребно је:
- Оригинална диплома o стеченом средњем образовању и извод из матичне књиге рођених;
- Оригинална сведочанства свих разреда средње школе;
- 2 слике (као за пасош);
- Очитана лична карта односно фотокопија личне карте;
- Доказ о уплати накнаде за упис у прву годину ОСНОВНИХ студија у износу од 3.000,00 дин – Пример;
Процедура уписа за самофинансирајуће студенте разликује се само у обавезама које се односе на школарину.
- Доказ о уплати школарине – Пример;
Коначна ранг листа
– пријемни испит 11.09.2023. године –
Студијски програм: Информационе технологије
Р.бр. | Име | Презиме | ПОЕНИ | ПРИЈЕМНИ | УКУПНО |
1 | Душица | Павлићевић | 40.00 | 54 | 94.00 |
2 | Матеја | Павић | 33.12 | 58 | 91.12 |
3 | Сара | Мадић | 28.86 | 58 | 86.86 |
4 | Ратко | Миловановић | 29.62 | 55 | 84.62 |
5 | Иван | Васиљевић | 33.70 | 50 | 83.70 |
6 | Милош | Крстић | 30.52 | 52 | 82.52 |
7 | Марија | Толић | 39.50 | 41 | 80.50 |
8 | Дамир | Остојић | 21.36 | 59 | 80.36 |
9 | Јанко | Кричкић | 33.50 | 46 | 79.50 |
10 | Вељко | Драгићевић | 25.44 | 54 | 79.44 |
11 | Бранислав | Рашковић | 27.78 | 45 | 72.78 |
12 | Стефан | Филиповић | 23.16 | 48 | 71.16 |
13 | Ђорђе | Благојевић | 29.42 | 39 | 68.42 |
14 | Вук | Радовановић | 23.94 | 32 | 55.94 |
Кандидати од редног бројем 1 до 14 имаjу право уписа као самофинансирајући студенти.
Коначна ранг листа
– пријемни испит 11.09.2023. године –
Студијски програм: Заштита животне и радне средине
Р.бр. | Име | Презиме | ПОЕНИ | ПРИЈЕМНИ | УКУПНО |
1 | Марија | Мишић | 33.22 | 59 | 92.22 |
2 | Тијана | Величковић | 33.82 | 57 | 90.82 |
3 | Никола | Ђајић | 35.98 | 53 | 88.98 |
4 | Миљан | Величковић | 26.14 | 53 | 79.14 |
5 | Ирена | Гајић | 25.44 | 51 | 76.44 |
6 | Катарина | Цојић | 26.02 | 47 | 73.02 |
7 | Небојиша | Јоксић | 29.64 | 41 | 70.64 |
8 | Јован | Јовановић | 24.96 | 38 | 62.96 |
9 | Роксанда | Радонић | 27.90 | 32 | 59.90 |
10 | Ранко | Васиљевић | 22.96 | 30 | 52.96 |
11 | Сања | Павловић | 26.50 | 24 | 50.50 |
12 | Анђела | Филиповић | 21.28 | 26 | 47.28 |
- Кандидати од редног броја 1 до 12 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Коначна ранг листа
– пријемни испит 11.09.2023. године –
Студијски програм: Менаџмент у туризму
Р.бр. | Име | Презиме | ПОЕНИ | ПРИЈЕМНИ | УКУПНО |
1 | Анђела | Хроват | 31.48 | 59 | 90.48 |
2 | Бојана | Ђорђевић | 33.20 | 56 | 89.20 |
3 | Ирена | Јоксимовић | 30.16 | 59 | 89.16 |
4 | Лука | Ивановић | 27.32 | 58 | 85.32 |
5 | Оља | Раковић | 36.28 | 39 | 75.28 |
6 | Игор | Марковић | 24.94 | 50 | 74.94 |
7 | Невенка | Стевановић | 31.62 | 42 | 73.62 |
8 | Лука | Панић | 31.76 | 33 | 64.76 |
9 | Јована | Станковић | 25.32 | 24 | 49.32 |
- Кандидати од редног броја 1 до редног броја 9 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Коначна ранг листа
– пријемни испит 11.09.2023. године –
Студијски програм: Примењена економија и предузетништво
Р.бр. | Име | Презиме | ПОЕНИ | ПРИЈЕМНИ | УКУПНО |
1 | Ивана | Крстовић | 36.26 | 59 | 95.26 |
2 | Маријана | Степановић | 34.08 | 60 | 94.08 |
3 | Невена | Жарковић | 36.00 | 58 | 94.00 |
4 | Наташа | Секулић | 25.74 | 60 | 85.74 |
5 | Снежана | Ристић | 37.66 | 42 | 79.66 |
6 | Дајана | Павловић | 27.94 | 51 | 78.94 |
7 | Петар | Милановић | 29.58 | 38 | 67.58 |
- Кандидати од редног броја 1 до 7 имају право уписа као самофинансирајући студенти
Коначна ранг листа
– пријемни испит 11.09.2023. године –
Студијски програм: Технологија хране и гастрономија
Р.бр. | Име | Презиме | ПОЕНИ | ПРИЈЕМНИ | УКУПНО |
1 | Катарина | Савић | 28.32 | 27.00 | 55.32 |
- Кандидат има право уписа као самофинансирајући студент.